English version Mapa webuProhlášení o přístupnostiOdběr novinek© 2006-12 DHK Zora OlomoucWebprogramming & webdesign PPPO
Dámský házenkářský klub ZORA Olomouc
Nacházíte se: DHK Zora Olomouc > Interliga > Starší ročníky

Minulé roèníkya

Historická tabulka interligy

Poř. Družstvo Z
V
R
P
Skore
Pol
Body
1. Michalovce 525 426 23 76 16645:12384 (8308:6086) 875
2. Šala 524 344 34 146 15154:12714 (7609:6277) 722
3. Slavia Praha 524 331 25 168 15091:13172 (7579:6523) 687
4. Olomouc 524 270 30 224 14032:13441 (6944:6539) 570
5. Most 350 269 13 68 10743:8377 (5323:4078) 551
6. Veselí n.M 410 212 24 174 10545:10195 (5138:4969) 448
7. Zlín 524 191 28 305 13273:14241 (6504:7099) 410
8. Poruba 349 171 19 159 9406:8894 (4638:4425) 361
9. Písek 459 156 25 278 12009:13458 (5819:6707) 337
10. Partizánske 318 121 17 180 7746:8384 (3878:4172) 259
11. ŠKP/Senec 274 96 10 168 6474:8013 (3162:4026) 202
12. Dunajská Streda 138 97 7 34 4146:3486 (2064:1693) 201
13. B.Bystrica 108 64 3 41 3005:2603 (1522:1294) 131
14. Trenčín 160 54 4 102 4082:4527 (1992:2209) 112
15. Lázně Kynžvart 92 53 4 35 2729:2392 (1339:1166) 110
16. Prešov 161 45 7 109 3891:4486 (1886:2239) 97
17. Plzeň 138 38 7 93 3337:4057 (1727:1985) 83
18. Hodonín 162 24 8 130 3880:5087 (1868:2530) 56
19. J.Hradec 160 25 5 130 3433:4599 (1642:2230) 55
20. Bánovce 90 24 6 60 2232:2903 (1091:1471) 54
21. Hypo 24 22 0 2 749:493 (384:259) 44
22. Inter BA 46 19 0 27 1054:1265 (505:614) 38
23. Šurany 66 17 3 46 1493:1817 (746:921) 37
24. Bohunice 42 12 0 30 866:1125 (408:586) 24
25. Ruch Chorzów 26 8 2 16 720:775 (358:401) 18
26. Cheb 46 7 3 36 921:1221 (443:602) 17
27. Kunovice 68 6 3 59 1272:1972 (620:986) 15
28. Hlohovec 24 4 1 19 610:831 (305:397) 9
29. Bánovce n.B. 70 3 2 65 1546:2430 (746:1185) 8
30. Nitra 46 2 1 43 997:1478 (476:723) 5
31. Nitra-Sereď 48 2 1 45 1143:1691 (550:816) 5
32. Stúpava 48 1 1 46 893:1606 (449:815) 3

Historická tabulka podle prùmìru bodu na zápas

Poř. Družstvo Zápasy
Body
Prùmìr bodù
1. Hypo 24 44 1.833
2. Michalovce 525 875 1.667
3. Most 350 551 1.574
4. Dunajská Streda 138 201 1.457
5. Šala 524 722 1.378
6. Slavia Praha 524 687 1.311
7. B.Bystrica 108 131 1.213
8. Lázně Kynžvart 92 110 1.196
9. Veselí n.M 410 448 1.093
10. Olomouc 524 570 1.088
11. Poruba 349 361 1.034
12. Inter BA 46 38 0.826
13. Partizánske 318 259 0.814
14. Zlín 524 410 0.782
15. ŠKP/Senec 274 202 0.737
16. Písek 459 337 0.734
17. Trenčín 160 112 0.700
18. Ruch Chorzów 26 18 0.692
19. Prešov 161 97 0.602
20. Plzeň 138 83 0.601
21. Bánovce 90 54 0.600
22. Bohunice 42 24 0.571
23. Šurany 66 37 0.561
24. Hlohovec 24 9 0.375
25. Cheb 46 17 0.370
26. Hodonín 162 56 0.346
27. J.Hradec 160 55 0.344
28. Kunovice 68 15 0.221
29. Bánovce n.B. 70 8 0.114
30. Nitra 46 5 0.109
31. Nitra-Sereď 48 5 0.104
32. Stúpava 48 3 0.063