Celkov tabulka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po. | Drustvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
1. | Dunajská Streda | 22 | 20 | 0 | 2 | 712:504 | (343:237) | 40 |
2. | Michalovce | 22 | 17 | 0 | 5 | 674:541 | (333:272) | 34 |
3. | Most | 22 | 17 | 0 | 5 | 730:606 | (369:291) | 34 |
4. | Lázně Kynžvart | 22 | 15 | 0 | 7 | 674:525 | (310:240) | 30 |
5. | Slavia Praha | 22 | 14 | 0 | 8 | 630:599 | (337:357) | 28 |
6. | Písek | 22 | 11 | 1 | 10 | 663:659 | (337:338) | 23 |
7. | Šala | 22 | 9 | 2 | 11 | 637:626 | (319:319) | 20 |
8. | Olomouc | 22 | 9 | 0 | 13 | 610:679 | (279:339) | 18 |
9. | Zlín | 22 | 7 | 1 | 14 | 528:611 | (269:295) | 15 |
10. | Poruba | 22 | 4 | 0 | 18 | 520:624 | (238:328) | 8 |
11. | Hodonín | 22 | 2 | 3 | 17 | 555:739 | (263:356) | 7 |
12. | Plzeň | 22 | 3 | 1 | 18 | 492:712 | (312:337) | 7 |
Tabulka doma | ||||||||
Po. | Drustvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
1. | Dunajská Streda | 11 |
11 |
0 |
0 |
369:249 |
(180:113) |
22 |
2. | Most | 11 |
9 |
0 |
2 |
383:291 |
(182:135) |
18 |
3. | Michalovce | 11 |
9 |
0 |
2 |
344:275 |
(163:132) |
18 |
4. | Lázně Kynžvart | 11 |
8 |
0 |
3 |
350:247 |
(167:107) |
16 |
5. | Slavia Praha | 11 |
8 |
0 |
3 |
329:291 |
(177:210) |
16 |
6. | Písek | 11 |
6 |
1 |
4 |
347:313 |
(181:171) |
13 |
7. | Šala | 11 |
6 |
0 |
5 |
336:293 |
(167:156) |
12 |
8. | Olomouc | 11 |
6 |
0 |
5 |
304:305 |
(127:155) |
12 |
9. | Zlín | 11 |
5 |
0 |
6 |
284:284 |
(145:141) |
10 |
10. | Poruba | 11 |
3 |
0 |
8 |
282:302 |
(135:154) |
6 |
11. | Plzeň | 11 |
3 |
0 |
8 |
259:343 |
(130:158) |
6 |
12. | Hodonín | 11 |
1 |
3 |
7 |
299:346 |
(144:179) |
5 |
Tabulka venku | ||||||||
Po. | Drustvo | Z |
V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
1. | Dunajská Streda | 11 |
9 |
0 |
2 |
343:255 |
(163:124) |
18 |
2. | Michalovce | 11 |
8 |
0 |
3 |
330:266 |
(170:140) |
16 |
3. | Most | 11 |
8 |
0 |
3 |
347:315 |
(187:156) |
16 |
4. | Lázně Kynžvart | 11 |
7 |
0 |
4 |
324:278 |
(143:133) |
14 |
5. | Slavia Praha | 11 |
6 |
0 |
5 |
301:308 |
(160:147) |
12 |
6. | Písek | 11 |
5 |
0 |
6 |
316:346 |
(156:167) |
10 |
7. | Šala | 11 |
3 |
2 |
6 |
301:333 |
(152:163) |
8 |
8. | Olomouc | 11 |
3 |
0 |
8 |
306:374 |
(152:184) |
6 |
9. | Zlín | 11 |
2 |
1 |
8 |
244:327 |
(124:154) |
5 |
10. | Poruba | 11 |
1 |
0 |
10 |
238:322 |
(103:174) |
2 |
11. | Hodonín | 11 |
1 |
0 |
10 |
256:393 |
(119:177) |
2 |
12. | Plzeň | 11 |
0 |
1 |
10 |
233:369 |
(182:179) |
1 |
Tabulka "podzim" | ||||||||
Po. | Drustvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
1. | Dunajská Streda | 13 | 12 | 0 | 1 | 427:304 | (199:147) | 24 |
2. | Most | 13 | 11 | 0 | 2 | 425:358 | (220:176) | 22 |
3. | Michalovce | 13 | 10 | 0 | 3 | 396:308 | (197:157) | 20 |
4. | Slavia Praha | 13 | 9 | 0 | 4 | 359:335 | (187:222) | 18 |
5. | Lázně Kynžvart | 13 | 8 | 0 | 5 | 391:308 | (182:141) | 16 |
6. | Písek | 13 | 7 | 1 | 5 | 395:389 | (205:205) | 15 |
7. | Olomouc | 13 | 5 | 0 | 8 | 371:413 | (179:203) | 10 |
8. | Zlín | 13 | 4 | 1 | 8 | 317:345 | (167:173) | 9 |
9. | Šala | 13 | 3 | 2 | 8 | 357:370 | (184:190) | 8 |
10. | Hodonín | 13 | 2 | 3 | 8 | 329:413 | (150:204) | 7 |
11. | Poruba | 13 | 3 | 0 | 10 | 319:382 | (145:202) | 6 |
12. | Plzeň | 13 | 0 | 1 | 12 | 269:430 | (203:198) | 1 |
Tabulka "jaro" | ||||||||
Po. | Drustvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
1. | Dunajská Streda | 9 | 8 | 0 | 1 | 285:200 | (144:90) | 16 |
2. | Lázně Kynžvart | 9 | 7 | 0 | 2 | 283:217 | (128:99) | 14 |
3. | Michalovce | 9 | 7 | 0 | 2 | 278:233 | (136:115) | 14 |
4. | Most | 9 | 6 | 0 | 3 | 305:248 | (149:115) | 12 |
5. | Šala | 9 | 6 | 0 | 3 | 280:256 | (135:129) | 12 |
6. | Slavia Praha | 9 | 5 | 0 | 4 | 271:264 | (150:135) | 10 |
7. | Písek | 9 | 4 | 0 | 5 | 268:270 | (132:133) | 8 |
8. | Olomouc | 9 | 4 | 0 | 5 | 239:266 | (100:136) | 8 |
9. | Zlín | 9 | 3 | 0 | 6 | 211:266 | (102:122) | 6 |
10. | Plzeň | 9 | 3 | 0 | 6 | 223:282 | (109:139) | 6 |
11. | Poruba | 9 | 1 | 0 | 8 | 201:242 | (93:126) | 2 |
12. | Hodonín | 9 | 0 | 0 | 9 | 226:326 | (113:152) | 0 |
Tabulka 1.poloas | ||||||||
Po. | Drustvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Body |
|
1. | Lázně Kynžvart | 22 | 16 | 2 | 4 | 310:240 | 34 | |
2. | Most | 22 | 16 | 2 | 4 | 369:291 | 34 | |
3. | Dunajská Streda | 22 | 16 | 1 | 5 | 343:237 | 33 | |
4. | Michalovce | 22 | 15 | 2 | 5 | 333:272 | 32 | |
5. | Slavia Praha | 22 | 11 | 2 | 9 | 337:357 | 24 | |
6. | Písek | 22 | 11 | 1 | 10 | 337:338 | 23 | |
7. | Šala | 22 | 9 | 1 | 12 | 319:319 | 19 | |
8. | Zlín | 22 | 8 | 3 | 11 | 269:295 | 19 | |
9. | Poruba | 22 | 6 | 2 | 14 | 238:328 | 14 | |
10. | Olomouc | 22 | 6 | 1 | 15 | 279:339 | 13 | |
11. | Plzeň | 22 | 6 | 1 | 15 | 312:337 | 13 | |
12. | Hodonín | 22 | 2 | 2 | 18 | 263:356 | 6 | |
Tabulka 2.poloas | ||||||||
Po. | Drustvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Body |
|
1. | Dunajská Streda | 22 | 16 | 0 | 6 | 369:267 | 32 | |
2. | Lázně Kynžvart | 22 | 15 | 2 | 5 | 364:285 | 32 | |
3. | Michalovce | 22 | 14 | 2 | 6 | 341:269 | 30 | |
4. | Most | 22 | 12 | 1 | 9 | 361:315 | 25 | |
5. | Slavia Praha | 22 | 11 | 1 | 10 | 293:242 | 23 | |
6. | Poruba | 22 | 11 | 1 | 10 | 282:296 | 23 | |
7. | Šala | 22 | 10 | 1 | 11 | 318:307 | 21 | |
8. | Písek | 22 | 9 | 3 | 10 | 326:321 | 21 | |
9. | Olomouc | 22 | 9 | 0 | 13 | 331:340 | 18 | |
10. | Zlín | 22 | 7 | 2 | 13 | 259:316 | 16 | |
11. | Hodonín | 22 | 6 | 1 | 15 | 292:383 | 13 | |
12. | Plzeň | 22 | 3 | 4 | 15 | 180:375 | 10 | |
Celkov tabulka esko | ||||||||
Po. | Drustvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
1. | Most | 16 | 14 | 0 | 2 | 542:414 | (280:199) | 28 |
2. | Lázně Kynžvart | 16 | 12 | 0 | 4 | 510:374 | (234:169) | 24 |
3. | Písek | 16 | 11 | 0 | 5 | 509:459 | (262:230) | 22 |
4. | Slavia Praha | 16 | 10 | 0 | 6 | 466:448 | (252:283) | 20 |
5. | Olomouc | 16 | 8 | 0 | 8 | 457:479 | (201:242) | 16 |
6. | Zlín | 16 | 6 | 1 | 9 | 394:420 | (200:203) | 13 |
7. | Poruba | 16 | 4 | 0 | 12 | 390:446 | (170:235) | 8 |
8. | Plzeň | 16 | 3 | 1 | 12 | 364:492 | (252:239) | 7 |
9. | Hodonín | 16 | 2 | 2 | 12 | 411:511 | (195:246) | 6 |
Celkov tabulka Slovensko | ||||||||
Po. | Drustvo | Z | V |
R |
P |
Skore |
Pol |
Body |
1. | Dunajská Streda | 4 | 4 | 0 | 0 | 107:93 | (53:46) | 8 |
2. | Michalovce | 4 | 2 | 0 | 2 | 116:95 | (61:52) | 4 |
3. | Šala | 4 | 0 | 0 | 4 | 89:124 | (46:62) | 0 |