V roce 1957 přistoupilo vedení české házené na novou koncepci mistrovských soutěží, přešlo se na systém podzim – jaro, proto se v tomto roce hrála dvě kola ročníku 1957/58 mistr republiky pro rok 1957 nebyl tedy vyhlášen. Od tohoto ročníku se již hrálo stále systémem podzim – jaro .
V oddíle se znovu objevily finanční problémy, které vnášely do práce neklid a objevovaly se dokonce hlasy o přechodu do jiné TJ. Vše pomáhal řešit a vyřešit tehdejší předseda TJ Ladislav Krejčí, později pak Rostislav Dokoupil a oddíl házené se svou prací a výsledky stal mezi devíti oddíly TJ sportem číslo jedna. V roce 1958 se situace uklidnila, oddíl se pustil do práce s mládeží a v provedeném náboru získal 40 nových děvčat. Velkou zásluhu na této situaci měl učitel Jan Krumplovič, který z děvčat na ZŠ Jiřího z Poděbrad vytvořil družstvo dorostenek, které potom v letech 1960 a 61 získalo mistrovské tituly v kategoriích mladších a starších dorostenek.
Družstvo dorostenek Slavoj Zora Olomouc, které v roce 1959 získalo titul přebornic republiky: Stojící zleva: Kostka, předseda oddílu, Štěničková, Váňová, Dohnalová, Krejčová, Vodová, Walongová, Krňávková, Hejtmánek, org. pracovník, ve dřepu: Šmídová, Seitzová, Jahnová, Rajnochová, Hausknechtová, Veselá, trenér Krumplovič
V letech 1957 a 58 byl trenérem družstva žen Emil Knitl, 1958 – 61 Jaroslav Doležel a v roce 1961 převzal družstvo úspěšný trenér dorostenek Krumplovič. Ten však u družstva žen neuspěl, jarní část dohrálo družstvo pod vedením Vítězslava Hejtmánka od ročníku 1962 pak k družstvu přišel další úspěšný trenér mládeže, tentokrát z Bohuňovic – Jan Tlačbaba.
Slavoj Zora Olomouc v roce 1964: Stojící zleva: vedoucí Hejtmánek, Holčáková, Vařáková, Malinová, Zapletalová, Spáčilová, trenér Tlačbaba, klečící: Novotná, Hejtmánková, Koutná, Doležalová, Zubklová
V celém tomto a samozřejmě i předchozích obdobích se hrávalo pouze na venkovních hřištích, zprvu na škvárovém povrchu, pd roku 1965 na antuce. Oddíl házené Slavoj ZORA Olomouc měl své působiště na stadionu Míru. V areálu byla 4 škvárová hřiště, zázemím byla dřevěné šatny se sociálním zařízením, sklady a restaurace. Pohromou pro oddíl byl požár šaten, ke kterému došlo 1. října 1964, kdy oddílu shořelo doslova všechno, včetně dresů, míčů, sportovní obuvi, registračních průkazů, diplomy, poháry, archiv s kronikami atd.
Mravenčí práce i ve svízelných podmínkách po požáru vyvrcholila v ročníku 1966/67 ziskem historicky prvního titulu mistra Československa. Trenérem družstva byl Jan TLAČBABA, vedoucím družstva Vítězslav HEJTMÁNEK. Na zisku titulu se podílely tyto hráčky: brankařka MUDr. Jitka DOBEŠOVÁ, které kryla záda Marie OPÍCHALOVÁ a do plnění mateřských povinností Zdena HEJTMÁNKOVÁ. Hráčkami v poli pak byli nejlepší střelkyně Jarmila MATLOCHOVÁ a Libuše VAŘÁKOVÁ, dále Jarmila HOLČÁKOVÁ, Hana ZAPLETALOVÁ, Milena MIXOVÁ, Jindřiška KVASNIČKOVÁ, Alena PROKOPOVÁ, Eva ZUBKOVÁ a Libuše DOHNALOVÁ.
Mimo prvního družstva žen provozoval oddíl v tomto období další družstva. „B“ družstvo žen hrávalo převážně ve 2. lize a jeho v jeho vedení se střídali Nožířová, Doležel a Dobeš, 2 družstva dorostenek vedl převážně Václav Dobeš, v určitou dobu Jar. Doležel a družstva žaček převážně Eva Rozsypalová.
1957/1958 | |||||||
1. | Spartak Praha Sokolovo | 27 | 25 | 1 | 1 | 143: 49 | 51 |
2. | Slavoj Praha | 27 | 19 | 5 | 3 | 142: 62 | 43 |
3. | Slovan Plzeň | 27 | 14 | 2 | 11 | 121:114 | 30 |
4. | Spartak Praha Stalingrad | 27 | 12 | 3 | 12 | 114: 96 | 27 |
5. | Slavoj ZORA Olomouc | 27 | 11 | 5 | 11 | 80: 73 | 27 |
6. | Dynamo Praha | 27 | 11 | 5 | 11 | 82: 76 | 27 |
7. | Jiskra Otrokovice | 27 | 9 | 3 | 15 | 51:90 | 21 |
8. | Spartak Praha Koh-i-noor | 27 | 6 | 7 | 14 | 50: 97 | 19 |
9. | Lokomotiva Bratislava | 27 | 7 | 4 | 16 | 61: 96 | 18 |
10. | Lokomotiva Nové Zámky | 27 | 3 | 1 | 23 | 42:133 | 7 |
1958/1959 | |||||||
1. | Spartak Praha Sokolovo | 18 | 14 | 1 | 3 | 83: 35 | 29 |
2. | Spartak Praha Stalingrad | 18 | 10 | 5 | 3 | 85: 58 | 25 |
3. | Dynamo Praha | 18 | 10 | 3 | 5 | 62: 50 | 23 |
4. | Slovan Plzeň | 18 | 10 | 1 | 7 | 102: 88 | 21 |
5. | Slavoj Praha „A“ | 18 | 9 | 2 | 7 | 76: 60 | 20 |
6. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 9 | 2 | 8 | 62: 63 | 20 |
7. | Jiskra Otrokovice | 18 | 5 | 5 | 8 | 63: 61 | 15 |
8. | Spartak Bytča | 18 | 6 | 3 | 9 | 57: 74 | 15 |
9. | Spartak Martin | 18 | 3 | 2 | 13 | 55: 80 | 8 |
10. | Slavoj Praha „B“ | 18 | 1 | 2 | 15 | 27:112 | 4 |
1959/1960 | |||||||
1. | Dynamo Praha | 18 | 15 | 1 | 2 | 61: 30 | 31 |
2. | Spartak Praha Stalingrad | 18 | 13 | 3 | 2 | 97: 57 | 29 |
3. | Spartak Praha Sokolovo | 18 | 12 | 1 | 5 | 84: 43 | 25 |
4. | Štart Bratislava | 18 | 11 | 1 | 6 | 78: 69 | 23 |
5. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 10 | 1 | 7 | 62: 52 | 21 |
6. | Spartak Královo Pole | 18 | 6 | 4 | 8 | 67: 72 | 16 |
7. | Slavoj Praha | 18 | 7 | 1 | 10 | 55: 66 | 15 |
8. | Jiskra Otrokovice | 18 | 4 | 2 | 12 | 33: 66 | 10 |
9. | Spartak Praha Koh-i-noor | 18 | 3 | 1 | 14 | 50: 80 | 7 |
10. | Slovan Plzeň | 18 | 1 | 1 | 16 | 48: 96 | 3 |
1960/1961 | |||||||
1. | Spartak Praha Sokolovo | 18 | 16 | 2 | 0 | 149: 39 | 34 |
2. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 11 | 3 | 4 | 84: 58 | 25 |
3. | Dynamo Praha | 18 | 9 | 2 | 7 | 82: 60 | 20 |
4. | Spartak Královo Pole | 18 | 9 | 2 | 7 | 116:103 | 20 |
5. | Slavoj Praha | 18 | 9 | 1 | 8 | 113: 73 | 19 |
6. | Štart Bratislava | 18 | 7 | 3 | 8 | 87: 87 | 17 |
7. | Spartak Praha Stalingrad | 18 | 8 | 0 | 10 | 74: 59 | 16 |
8. | Slávia Senec | 18 | 7 | 1 | 10 | 98:130 | 15 |
9. | TJ Trenčín | 18 | 6 | 2 | 10 | 83:100 | 14 |
10. | Lokomotiva Liberec | 18 | 0 | 0 | 18 | 25:202 | 0 |
1961/1962 | |||||||
1. | TJ ČKD Praha | 18 | 17 | 0 | 1 | 167: 50 | 34 |
2. | Spartak Praha Sokolovo | 18 | 14 | 1 | 3 | 148: 67 | 29 |
3. | Štart Bratislava | 18 | 10 | 2 | 6 | 107:109 | 22 |
4. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 8 | 2 | 8 | 90: 98 | 18 |
5. | Dynamo Praha | 18 | 7 | 3 | 8 | 102:113 | 17 |
6. | Spartak Brno KPS | 18 | 8 | 0 | 10 | 117:129 | 16 |
7. | Slavoj Praha | 18 | 5 | 3 | 10 | 87:115 | 13 |
8. | Stavokombinát Bratislava | 18 | 5 | 2 | 11 | 102:156 | 12 |
9. | Slovan Plzeň | 18 | 5 | 0 | 13 | 117: 54 | 10 |
10. | Slávia Senec | 18 | 4 | 1 | 13 | 98:144 | 9 |
1962/1963 | |||||||
1. | ČKD Praha | 18 | 17 | 1 | 0 | 190: 71 | 35 |
2. | Spartak Praha Sokolovo | 18 | 14 | 0 | 4 | 122: 68 | 28 |
3. | Štart Bratislava | 18 | 14 | 0 | 4 | 132:113 | 28 |
4. | Dynamo Praha | 18 | 7 | 3 | 8 | 96: 89 | 17 |
5. | Spartak Brno KPS | 18 | 8 | 1 | 9 | 109:107 | 17 |
6. | Slovan Plzeň | 18 | 6 | 3 | 9 | 88:133 | 15 |
7. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 6 | 1 | 11 | 94:106 | 13 |
8. | Slavoj Praha | 18 | 4 | 3 | 11 | 77:114 | 11 |
9. | Stavokombinát Bratislava | 18 | 4 | 1 | 13 | 90:141 | 8 |
10. | Jiskra Otrokovice | 18 | 3 | 1 | 14 | 70:126 | 7 |
1963/1964 | |||||||
1. | ČKD Praha | 18 | 17 | 0 | 1 | 164: 58 | 34 |
2. | Štart Bratislava | 18 | 12 | 0 | 6 | 96: 79 | 24 |
3. | Spartak Praha Sokolovo | 18 | 10 | 1 | 7 | 89: 68 | 21 |
4. | Slávia Praha | 18 | 8 | 3 | 7 | 76: 77 | 19 |
5. | Slovan Plzeň ČSAD | 18 | 8 | 2 | 8 | 88: 88 | 18 |
6. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 7 | 1 | 10 | 81: 84 | 15 |
7. | Slavoj Praha | 18 | 5 | 5 | 8 | 57: 85 | 15 |
8. | Slovnaft Bratislava | 18 | 7 | 1 | 10 | 73:106 | 15 |
9. | Spartak Brno KPS | 18 | 5 | 1 | 12 | 70: 97 | 11 |
10. | Spartak Praha Vršovice | 18 | 3 | 2 | 13 | 60:112 | 8 |
1964/1965 | |||||||
1. | Bohemians Praha | 18 | 13 | 1 | 4 | 122: 87 | 27 |
2. | Slovan Plzeň ČSAD | 18 | 12 | 2 | 4 | 102: 85 | 26 |
3. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 11 | 2 | 5 | 106: 79 | 24 |
4. | Sparta Praha | 18 | 11 | 1 | 6 | 101: 68 | 23 |
5. | Slovnaft Bratislava | 18 | 10 | 3 | 5 | 106: 89 | 23 |
6. | Jiskra Hlohovec | 18 | 7 | 2 | 9 | 88: 84 | 16 |
7. | Tatran Střešovice | 18 | 7 | 1 | 9 | 71: 91 | 15 |
8. | Štart Bratislava | 18 | 6 | 1 | 1 | 86:107 | 13 |
9. | Slávia Praha | 18 | 2 | 5 | 1 | 63: 98 | 9 |
10. | Slavoj Praha | 18 | 1 | 2 | 15 | 85:160 | 4 |
1965/66 | |||||||
1. | Bohemians Praha | 18 | 16 | 1 | 1 | 151:104 | 33 |
2. | Štart Bratislava | 18 | 10 | 5 | 3 | 84: 67 | 25 |
3. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 10 | 1 | 7 | 101: 87 | 21 |
4. | Slovan Plzeň ČSAD | 18 | 9 | 2 | 7 | 120:111 | 20 |
5. | Sparta Praha | 18 | 7 | 3 | 8 | 107: 90 | 17 |
6. | Slávia Praha | 18 | 7 | 2 | 9 | 96:114 | 16 |
7. | Tatran Střešovice | 18 | 5 | 3 | 10 | 93:109 | 13 |
8. | Jiskra Hlohovec | 18 | 7 | 0 | 11 | 107:117 | 12 |
9. | Inter Bratislava | 18 | 5 | 2 | 11 | 79:110 | 12 |
10. | Slávia Nitra | 18 | 4 | 1 | 13 | 73:102 | 9 |
1966/1967 | |||||||
1. | Slavoj ZORA Olomouc | 18 | 13 | 4 | 1 | 142: 89 | 30 |
2. | Štart Bratislava | 18 | 12 | 1 | 5 | 125:101 | 25 |
3. | Bohemians Praha | 18 | 9 | 2 | 7 | 130:115 | 20 |
4. | Inter Bratislava | 18 | 9 | 1 | 8 | 121:126 | 19 |
5. | Slovan Plzeň ČSAD | 18 | 9 | 0 | 9 | 126:140 | 18 |
6. | Tatran Střešovice | 18 | 7 | 3 | 8 | 95:106 | 17 |
7. | Jiskra Hlohovec | 18 | 7 | 2 | 9 | 121: 99 | 16 |
8. | Slávia Praha | 18 | 5 | 4 | 9 | 113:148 | 14 |
9. | Jiskra Otrokovice | 18 | 5 | 1 | 12 | 95:128 | 11 |
10. | Sparta Praha | 18 | 3 | 4 | 11 | 117:133 | 10 |
V tomto časovém období (1958 – 1967) bylo sehráno celkem 192 mistrovských utkání v nichž se vystřídalo 5 brankařek a 33 hráček v poli.
BRANKAŘKY | Utk. | Br. | |
---|---|---|---|
Hejtmánková | Zdena | 164 | |
Jahnová-Dobešová | Jitka | 108 | |
Vesecká | Miroslava | 26 | |
Günterová | Marie | 21 | |
Opíchalová | Marie | 9 | |
HRÁČKY V POLI | |||
Neznajová – Vařáková | Libuše | 146 | 176 |
Rožková - Rozsypalová | Eva | 133 | 100 |
Novotná | Milena | 114 | 27 |
Kostková | Věra | 108 | 25 |
Nožířová | Jiřina | 91 | 78 |
Nováková | Irena | 82 | 59 |
Kouotná – Mrázová | Libuše | 81 | 24 |
Benešová – Blažkovská | Věra | 79 | 23 |
Kuzmová | Ľubica | 78 | 27 |
Zapletalová | Hana | 66 | 37 |
Dohnalová – Spáčilová | Liibuše | 65 | 75 |
Holčáková | Jarmila | 63 | 43 |
Malinová – Matlochová | Jarmila | 57 | 97 |
Přecechtělová | Helena | 54 | 4 |
Jordánová | Věra | 52 | 4 |
Šamánková – Zubková | Eva | 47 | 40 |
Prokopová | Alena | 44 | 7 |
Jedličková | Jaroslava | 43 | 0 |
Gerychová | Milena | 42 | 4 |
Šťrovíčková | Jarmila | 41 | 6 |
Mixová | Milena | 34 | 26 |
Shmiedová | Pavla | 32 | 10 |
Hausknechtová | Libuše | 25 | 3 |
Pokorová | Vlasta | 23 | 18 |
Šamánková – Doleželová | Věra | 22 | 3 |
Kvasničková – Pustinová | Jindřiška | 18 | 8 |
Kubová | Dagmar | 16 | 2 |
Tihelková | Marta | 15 | 1 |
Vojtášková | Marta | 15 | 1 |
Matalíková | Inka | 10 | 2 |
Pitnerová | Helena | 7 | 0 |
Štefková | 2 | 2 | |
Rašnerová – Matějů | Milena | 2 | 0 |